Para dar um gosto a mais em pizzas, molhos, salgados e tortas use o mais puro e cremoso requeijão Scala, em bisnaga ou balde. A versão light tem 40% menos Calorias.
| Produto | Embalagem | Peso | Validade | Código | Temperatura |
| Balde 3,6Kg | caixa c/04 baldes | 14,4Kg | 60 dias | 789803968 037 8 | Mantenha resfriado até 10ºC |
| Bisnaga 1,8Kg | Caixa c/ 08 peças | 14,4Kg | 60 dias | 789803968 008 8 | Mantenha resfriado até 10ºC |
| Bisnaga 400g | Caixa c/ 16 peças | 6,4Kg | 60 dias | 789803968 007 1 | Mantenha resfriado até 10ºC |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção Requeijão Light | % VD (*) | Quantidade por porção Requeijão Padrão | % VD (*) | |
| Valor Energético | 53 Kcal=223 KJ | 3 | 72 Kcal=302 KJ | 4 |
| Carboidratos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 4,0 g | 5 | 3,3 g | 4 |
| Gorduras Totais | 3,9 g | 7 | 6,5 g | 12 |
| Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11 | 4,2 g | 19 |
| Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido | 0 | VD não estabelecido |
| Gord. Monoinsaturadas | 1,2 g | VD não estabelecido | 1,8 g | VD não estabelecido |
| Gord. Poliinsaturadas | 0 g | VD não estabelecido | 0 | VD não estabelecido |
| Colesterol | 13 mg | 4 | 18 mg | 6 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 180 mg | 7 | 131 mg | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.