O Requeijão Cremoso em copo, tão comum hoje no café da manhã e nos lanches, tem o poder de transformar as torradas e biscoitos, além de deixar o pão ainda mais gostoso. A versão light tem 40% menos calorias.
| Produto | Embalagem | Peso | Validade | Código | Temperatura |
| Copo Light 200g | Caixa c/12 peças | 2,4Kg | 60 dias | 789803968 038 5 | Mantenha resfriado até 10ºC |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção Requeijão Light | % VD (*) | Quantidade por porção Requeijão Padrão | % VD (*) | |
| Valor Energético | 53 Kcal = 223 KJ | 3 | 76 Kcal = 319 KJ | 4 |
| Carboidratos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 3,5 g | 5 | 3,0 g | 4 |
| Gorduras Totais | 4,2 g | 8 | 7,0 g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 2,5 g | 11 | 4,3 g | 20 |
| Gorduras Trans | 0 g | VD não estabelecido | 0,3g | VD não estabelecido |
| Gord. Monoinsaturadas | 0,9 g | VD não estabelecido | 3,0 g | VD não estabelecido |
| Gord. Poliinsaturadas | 0 g | VD não estabelecido | 0,3 g | VD não estabelecido |
| Colesterol | 12 mg | 4 | 18 mg | 6 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 215 mg | 9 | 220 mg | 9 |
| Cálcio | 132 g | 13 | 111 g | 11 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.