O Requeijão Cremoso Cheddar é cremoso e saboroso, sendo ideal para complementar os sanduíches bem elaborados.
| Produto | Embalagem | Peso | Validade | Código | Temperatura |
| Balde 3,6Kg | Caixa c/ 04 baldes | 14,4Kg | 60 dias | 789803968 004 0 | Mantenha resfriado até 10°C |
| Bisnaga 1,8Kg | Caixa c/ 08 peças | 14,4Kg | 60 dias | 789803968 006 4 | Mantenha resfriado até 10°C |
| Bisnaga 400g | Caixa c/ 16 peças | 6,4Kg | 60 dias | 789803968 009 5 | Mantenha resfriado até 10°C |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 72 Kcal = 302 KJ | 4 |
| Carboidratos | 0 | 0 |
| Proteinas | 3,5 g | 5 |
| Gordura totais | 6,3 g | 11 |
| Gord. Sat. | 3,9 g | 18 |
| Gord. Trans | 0 | "VD não estabelecido" |
| Fibras | 0 | 0 |
| Sódio | 7 | 7 |
| Cálcio | 2 | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas