O Parmesão Scala já se impôs no mercado, em virtude de sua qualidade. É maturado por mais de 6 meses em câmaras aclimatadas com a assistência ininterrupta de queijeiros atentos e dedicados. Revela após esse primeiro período um sabor franco e ligeiramente picante, que o torna um excelente complemento para os mais sofisticados pratos culinários.
| Produto | Embalagem | Peso | Validade | Código | Temperatura |
| 1/2 fracionado | Caixa c/ 06 peças | 20Kg* | 360 dias | 789803968 033 0 | Manter sob temperatura ambiente até 25°C |
| 1/4 fracionado | Caixa c/ 12 peças | 20Kg* | 360 dias | 789803968 032 3 | Manter sob temperatura ambiente até 25°C |
| Fatiado 300g | Caixa c/ 36 peças | 10kg* | 180 dias | 789803968 016 3 | Manter sob temperatura ambiente até 25°C |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 fatia média)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 123 Kcal = 517 KJ | 6 |
| Carboidratos | 0 | 0 |
| Proteínas | 8,8g | 12 |
| Gorduras Totais | 9,6g | 17 |
| Gorduras Saturadas | 6,0g | 27 |
| Gorduras Trans | 0,3 | "VD não estabelecido" |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 307 mg | 13 |
| Cálcio | 304 mg | 30 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.