Tradicional no preparo de lanches e pizzas, o mussarela Scala tem sabor diferenciado. Quando é levado ao fogo, o óleo não separa da massa e ao esfriar não dá a impressão de borracha.
| Produto | Embalagem | Peso | Validade | Código | Temperatura |
| Peça 4Kg | Caixa c/ 06 peças | 24Kg* | 120 dias | 789803968 024 8 | Mantenha resfriado até 10°C |
| Peça 500g | Caixa c/ 24 peças | 12Kg* | 120 dias | 789803968 002 6 | Mantenha resfriado até 10°C |
| Bolinha 500g | Caixa c/ 24 peças | 10kg* | 120 dias | 789803968 020 0 | Mantenha resfriado até 10°C |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 fatia média)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 99 Kcal = 416 KJ | 5 |
| Carboidratos | 0,6 g | 0 |
| Proteínas | 7,3 g | 10 |
| Gorduras Totais | 7,5 g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 4,8 g | 22 |
| Gorduras Trans | 0,3 | "VD não estabelecido" |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 170 mg | 7 |
| Cálcio | 348 mg | 35 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.